T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YÜKSEK ONUR VE ONUR ÖĞRENCİLERİ LİSTESİ
# | Sınıf | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | AGNO | Derece |
1 | 2 | 2015191065 | TUBA | BOYRAZ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,92 | Y.Onur |
2 | 2 | 2015191067 | DİLEK | YEŞİLYURT | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,88 | Y.Onur |
3 | 4 | 2013191046 | MURAT | ERCAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,83 | Y.Onur |
4 | 3 | 2014172056 | GÜL MİRAY | ÇELİK | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,72 | Y.Onur |
5 | 4 | 2013172026 | ELİF | ARSLAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,67 | Y.Onur |
6 | 2 | 2015191008 | KÜBRA | TEKİN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,67 | Y.Onur |
7 | 1 | 2017191003 | EMRE | YAZAR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,67 | Y.Onur |
8 | 4 | 2013172044 | ZEYNEP BETÜL | DAYANIK | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,63 | Y.Onur |
9 | 2 | 2015172022 | TALHA | ÖZDEMİR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,58 | Y.Onur |
10 | 4 | 2013172014 | AYŞENUR | YAVUZ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,56 | Y.Onur |
11 | 1 | 2015191074 | FATMA | PARLAKGÜN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,50 | Y.Onur |
12 | 1 | 2016191049 | GÜLDEREN | KANDUR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,50 | Y.Onur |
13 | 2 | 2015191049 | RABİA | KILIÇ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,49 | Onur |
14 | 4 | 2013172040 | KÜBRA | LALE | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,44 | Onur |
15 | 3 | 2014172013 | KÜRŞAD ÖMER | DAYI | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,44 | Onur |
16 | 3 | 2014172046 | AYŞEGÜL | ARSLAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,44 | Onur |
17 | 4 | 2012191065 | TUGAY | KARACA | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,43 | Onur |
18 | 4 | 2013172017 | EBRU | SEVİNÇ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,41 | Onur |
19 | 2 | 2015172031 | DUYGU | KABURGA | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,39 | Onur |
20 | 2 | 2015191013 | ÇAĞATAY | ANLAMA | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,39 | Onur |
21 | 4 | 2016172007 | RÜMEYSA | ACAR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,38 | Onur |
22 | 3 | 2014191047 | SİNEM | TÜRKAVCI | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,34 | Onur |
23 | 2 | 2015172036 | NAFİA İLAYDA | GEMİCİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,33 | Onur |
24 | 2 | 2015172015 | NAZLI | KARATAŞ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,26 | Onur |
25 | 2 | 2015191005 | SULTAN | KORKMAZ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,25 | Onur |
26 | 3 | 2015172069 | ÖZLEM | SERİNCİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,24 | Onur |
27 | 4 | 2014172011 | RAHMİ | KARAKAYA | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,20 | Onur |
28 | 3 | 2014191044 | EMİNE | UĞUR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,19 | Onur |
29 | 4 | 2013172068 | ESRANUR | SAYGIN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,17 | Onur |
30 | 3 | 2014172027 | SELİN | YILDIRIM | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,17 | Onur |
31 | 2 | 2015172021 | KÜBRA | İBİŞ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,15 | Onur |
32 | 2 | 2015172018 | SELÇUK | GÜLSOY | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,13 | Onur |
33 | 4 | 2013191020 | BÜLENT | SARIGEYİK | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,08 | Onur |
34 | 3 | 2014172069 | HÜSNA | KARADAVUT | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,05 | Onur |
35 | 4 | 2013172023 | ZEYNEP | SAKİN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,04 | Onur |
36 | 3 | 2014172002 | AHMET | POLAT | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,01 | Onur |
37 | 2 | 2015172016 | ALİ | YAŞAR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,01 | Onur |
38 | 2 | 2015172042 | HAYRİNNİSA | BÜKER | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3,01 | Onur |
39 | 2 | 2015191001 | AYŞEGÜL | AKTÜRK | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | Onur |
40 | 1 | 2015191055 | LEYLA | SARIGÜZEL | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | Onur |
41 | 1 | 2016191003 | İREN | ERSAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | Onur |
42 | 2 | 2017172062 | RANA | TEKDİNCER | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | Onur |
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YÜKSEK ONUR ve ONUR ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sınıfı | Okul No | Adı Soyadı | Bölümü | Kredi | Puan | Ortalama | Derecesi |
2 | 2014172056 | GÜL MİRAY ÇELİK | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 175,5 | 3,82 | Yüksek Onur |
3 | 2013172026 | ELİF ARSLAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 336 | 3,69 | Yüksek Onur |
3 | 2013191046 | MURAT ERCAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 335 | 3,68 | Yüksek Onur |
4 | 2012172005 | Semra ÇAĞLAYAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 433,5 | 3,58 | Yüksek Onur |
4 | 2011191057 | Caner Akman | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 429 | 3,55 | Yüksek Onur |
2 | 2014172013 | KÜRŞAD ÖMER DAYI | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 159 | 3,46 | Onur |
3 | 2013172017 | EBRU SEVİNÇ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 313,5 | 3,45 | Onur |
3 | 2013172040 | KÜBRA LALE | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 312,5 | 3,43 | Onur |
2 | 2014172046 | AYŞEGÜL ARSLAN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 157,5 | 3,42 | Onur |
3 | 2013172029 | KÜBRA SÜMEYYE ONAR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 309,5 | 3,40 | Onur |
3 | 2013172014 | AYŞENUR YAVUZ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 307,5 | 3,38 | Onur |
2 | 2014172029 | SİBEL ERGÜN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 153,5 | 3,34 | Onur |
2 | 2014191047 | SİNEM TÜRKAVCI | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 153,5 | 3,34 | Onur |
2 | 2014172005 | BÜŞRA AYDIN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 149,5 | 3,25 | Onur |
4 | 2012191034 | Mustafa GÜRSEL | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 392 | 3,24 | Onur |
4 | 2012172010 | Ahmet DÜLEK | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 387 | 3,20 | Onur |
4 | 2011191023 | Tuğçe Eryılmaz | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 387,5 | 3,20 | Onur |
4 | 2011191038 | Recep Büyüktepe | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 384,5 | 3,18 | Onur |
3 | 2013191034 | AYŞENUR KÜBRA ÇAYIR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 91 | 287,5 | 3,16 | Onur |
4 | 2012191038 | Çağrı GÜLTEKİN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 371,5 | 3,07 | Onur |
4 | 2012172003 | Melike TECEL | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 367 | 3,03 | Onur |
2 | 2014191044 | EMİNE UĞUR | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 139,5 | 3,03 | Onur |
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YÜKSEK ONUR ve ONUR ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sınıfı | Okul No | Adı Soyadı | Bölümü | Kredi | Puan | Ortalama | Derecesi |
2 | 2012191044 | Aydın Cantimor | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | 163 | 3,98 | Yüksek Onur |
2 | 2013172044 | Zeynep Betül Dayanık | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 179 | 3,89 | Yüksek Onur |
4 | 2011172023 | Şulenihan Ekici | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 458 | 3,79 | Yüksek Onur |
2 | 2013191025 | Merve Şerife Görile | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 172 | 3,74 | Yüksek Onur |
2 | 2013172046 | Rabia Ceren Karacan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 169,5 | 3,68 | Yüksek Onur |
4 | 2011172033 | Elif Odabaşı | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 444,5 | 3,67 | Yüksek Onur |
4 | 2011191003 | Elif Tanguş | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 440 | 3,64 | Yüksek Onur |
3 | 2012172005 | Semra Çağlayan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 287 | 3,54 | Yüksek Onur |
2 | 2013191052 | Mahsum Eldemir | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 162,5 | 3,53 | Yüksek Onur |
3 | 2012172027 | Döne Coşkun | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 282 | 3,48 | Onur |
3 | 2012172023 | Nurgül Aydın | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 281 | 3,47 | Onur |
3 | 2012172056 | Hatice Taviş | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 280 | 3,46 | Onur |
2 | 2013172026 | Elif Arslan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 159 | 3,46 | Onur |
3 | 2011191057 | Caner Akman | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 277 | 3,42 | Onur |
4 | 2011172016 | Hüsne Bektaş | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 411,5 | 3,4 | Onur |
2 | 2013191020 | Bülent Sarıgeyik | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 154,5 | 3,36 | Onur |
2 | 2013172014 | Ayşenur Yavuz | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 154 | 3,35 | Onur |
2 | 2013172047 | Sümeyya Kantar | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 153,5 | 3,34 | Onur |
4 | 2011172039 | Maide Hoşaf | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 403 | 3,33 | Onur |
4 | 2011172010 | Merve Özdemir | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 403 | 3,33 | Onur |
2 | 2012191026 | Handan Doğan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | 136,5 | 3,33 | Onur |
2 | 2012172031 | Fatif Kayalı | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | 136,5 | 3,33 | Onur |
2 | 2013172017 | Ebru Sevinç | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 153 | 3,33 | Onur |
2 | 2013191005 | Rümeysa Acar | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 152 | 3,30 | Onur |
2 | 2013172004 | Ebru Kaya | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 151 | 3,28 | Onur |
4 | 2011172003 | Merve Ekinci | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 393,5 | 3,25 | Onur |
2 | 2013191061 | Ceren Şahin | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 148,5 | 3,23 | Onur |
2 | 2013191034 | Ayşenur Kübra Çayır | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 147,5 | 3,21 | Onur |
4 | 2011172048 | Tansel Göksu | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 385 | 3,18 | Onur |
2 | 2013172040 | Kübra Lale | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 146,5 | 3,18 | Onur |
3 | 2012191034 | Mustafa Gürsel | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 257 | 3,17 | Onur |
4 | 2011172009 | İmmihan Yulak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 382 | 3,16 | Onur |
3 | 2012172044 | Fatma Karakılıç | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 252 | 3,11 | Onur |
3 | 2012172041 | Merve Anapal | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 250 | 3,09 | Onur |
2 | 2013172036 | Esra Genç | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 141 | 3,07 | Onur |
4 | 2011172024 | Merve Yasul | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 367,5 | 3,04 | Onur |
3 | 2012172010 | Ahmet Dülek | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 81 | 246,5 | 3,04 | Onur |
4 | 2011172004 | Nazlı Arslan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 367 | 3,03 | Onur |
4 | 2011172032 | Selinay Eroğlu | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 367 | 3,03 | Onur |
2 | 2013191046 | Murat Ercan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 139,5 | 3,03 | Onur |
2 | 2013172006 | Hümeyra Bilgin | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 46 | 139 | 3,02 | Onur |
4 | 2011191022 | Muhammet Fatih Düzbayır | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 121 | 363,5 | 3 | Onur |